Programa
Programa general
Charlas orales
Lunes 20 de noviembre
ID | Título | Presentador/a | ||||
8:00 | - | 9:00 | RECEPCIÓN / ACREDITACIÓN | |||
9:00 | - | 9:40 | BIENVENIDA | |||
9:40 | - | 10:10 | 91 | The Earth's magnetosphere as a turbulent wake behind an obstacle | Marina Stepanova | |
10:10 | - | 10:40 | Por definir | |||
COFFEE BREAK | ||||||
11:10 | - | 11:40 | 83 | Treinta Años de Física de Plasmas en la Comisión Chilena de Energía Nuclear: Logros y Perspectivas | Leopoldo Soto Norambuena | |
11:40 | - | 12:00 | 8 | ISI-RIOMETER. A first approach to studying the constitutive parameters of ionospheric plasma in SAMA region on concepcion | Gonzalo Andrés Burgos Fuentes | |
12:00 | - | 12:20 | 9 | Four-dimensional structured wavepacket propagation in relativistic and cosmological plasmas | Felipe Asenjo | |
PAUSA ALMUERZO (CIBUS Restobar) | ||||||
14:30 | - | 14:50 | 49 | Evaluation of ponderomotive forces in space environments characterized by Kappa distributions | Joaquín Espinoza Troni | |
14:50 | - | 15:10 | 13 | Sandpiles over complex networks as a model for geomagnetic activity | Alejandro Zamorano | |
15:10 | - | 15:30 | 18 | Features of cosmic ray propagation in magnetic turbulence explain the spectrum of the TeV gamma-ray source in the Galactic Center | Claudio Muena | |
15:30 | - | 15:50 | 19 | Collisionless Magnetorotational Instability (MRI) in Stratified Black Hole Accretion Disks | Astor Sandoval | |
COFFEE BREAK | ||||||
16:20 | - | 18:00 | POSTERS I (lugar por definir) |
Martes 21 de noviembre
ID | Título | Presentador/a | ||||
8:30 | - | 9:30 | RECEPCIÓN / ACREDITACIÓN | |||
9:30 | - | 9:50 | 20 | Secondary Whistler and Ion-cyclotron Instabilities driven by Mirror Modes in Galaxy Clusters | Francisco Ley | |
9:50 | - | 10:10 | 21 | Non-thermal flares and hot spots around Sagittarius A* - A plasmoid origin | Ileyk El Mellah | |
10:10 | - | 10:30 | 22 | Stochastic Electron Acceleration by Temperature Anisotropy Instabilities under Solar Flare Plasma Conditions | Martín Astete | |
COFFEE BREAK | ||||||
11:00 | - | 11:20 | 23 | Analytic solution for the flat wall potential joining sheath and presheath regions based on standard Bohm equation. | Pablo Martin | |
11:20 | - | 11:40 | 26 | Reacondicionamiento del generador GEPOPU y formación de choques supersónicos de plasma mediante arreglos inversos de alambres | Juan Pablo Díaz | |
11:40 | - | 12:00 | 28 | Kinetic Regulation of Plasma Turbulence in the Earth's Magnetosheath | Pablo S Moya | |
12:00 | - | 12:20 | 29 | Temperatura y su incerteza en plasmas estacionarios fuera del equilibrio | Sergio Davis | |
PAUSA ALMUERZO (CIBUS Restobar) | ||||||
14:30 | - | 14:50 | 30 | Interacción de Plasmas: choques entre un jet de plasma y una pluma de plasma producido por láser. | Luisa Izquierdo | |
14:50 | - | 15:10 | 32 | Experiments on high-energy-density rotating plasmas: towards laboratory modelling of accretion disks at laser and pulsed-power facilities | Vicente Valenzuela-Villaseca | |
15:10 | - | 15:30 | 35 | A prediction for 25th solar cycle using Visibility graph and Hathaway function | Eduardo Flández | |
15:30 | - | 15:50 | 40 | Comparing Kappa distributions across the spectrum of magnetic fluctuations | Daniel Hermosilla | |
COFFEE BREAK | ||||||
16:20 | - | 16:40 | 41 | First Principle Description of Plasma Expansion Using the Expanding Box Model. Implications for CGL theory in the Solar wind | Sebastián Echeverría Veas | |
16:40 | - | 17:00 | 43 | Caracterizando la fractalidad y multifractalidad de la turbulencia electromagnética en plasmas térmicos y no térmicos usando MFDFA | Denisse Pastén | |
17:00 | - | 18:00 | SESIÓN DISCUSIÓN I |
Miércoles 22 de noviembre
ID | Título | Presentador/a | ||||
9:30 | - | 9:50 | 44 | Sobre la influencia de efectos colisionales y no colisionales en el transporte de flujo de calor en el viento solar | Javier Silva | |
9:50 | - | 10:10 | 46 | On the Relationship Between the appearance of ULF Waves Power and Changes of Relativistic Electron Fluxes in the Outer Radiation Belt | Christopher Lara | |
10:10 | - | 10:30 | 10 | The role of the thermal properties of electrons on the dispersion properties of Aflvénic waves in space plasmas | Nicolás Villarroel Sepúlveda | |
COFFEE BREAK | ||||||
11:00 | - | 11:20 | 53 | Ondas de choque inducidas por plasmas producidos por láser: Dimensionalidad y formación de Mach stem | Felipe Veloso | |
11:20 | - | 11:40 | 58 | Characterization of Relativistic Electron Enhancement Events Under no Storm Conditions | Victor Pinto | |
11:40 | - | 12:00 | 59 | Evolución de electrones relativistas en el cinturón de radiación externo durante tormentas geomagnéticas | Ana Inostroza | |
12:00 | - | 12:20 | 85 | Caracterización de ultra alta frecuencia de un dispositivo Plasma Focus: el uso de algoritmos de redes neuronales para estimar las emisiones de pulsos de rayos X duros | Gonzalo Avaria | |
PAUSA ALMUERZO (CIBUS Restobar) | ||||||
14:30 | - | 14:50 | 63 | Observation of scale-free complex network behavior in sunspots along the 23th solar cycle | Maximiliano Silva | |
14:50 | - | 15:10 | 64 | Explorando regímenes de alta producción de radiación y rápida dinámica del plasma en experimentos de Plasma Focus de baja energía y baja corriente. | Cristian Pavez | |
15:10 | - | 15:30 | 67 | Aplicación de data science en plasmas: Principal Component Analysis como diagnóstico de temperatura y densidad electrónica | Pelayo Phillips | |
15:30 | - | 15:50 | 69 | Non-equilibrium statistical mechanics tool for the study of space plasma; The Ehrenfest procedure in Earth’s radiation belts. | Abiam Tamburrini | |
COFFEE BREAK | ||||||
16:20 | - | 18:00 | POSTERS II (lugar por definir) | |||
20:00 | - | 23:00 | Cena (Parcela Nonguén) |
Jueves 23 de noviembre
ID | Título | Presentador/a | ||||
9:30 | - | 9:50 | 70 | The Response of the Earth Magnetosphere to Changes in the Solar Wind Dynamic Pressure and Interplanetary Magnetic Field: I. Plasma and Magnetic Pressures | A. V. Eyelade | |
9:50 | - | 10:10 | 75 | Caracterizando la distribución de velocidades de un plasma turbulento a través de un sistema tipo Langevin junto a su relación con las distribuciones kappa. | Valentina Calderón | |
10:10 | - | 10:30 | 79 | Detrás de velo magnético: Un análisis estadístico de las tormentas geomagnéticas, su relación con la actividad solar y sus implicancias en el clima espacial | P. I. Reyes | |
COFFEE BREAK | ||||||
11:00 | - | 11:20 | 80 | The Core-Strahlo model: Whistler heat flux instability in the solar wind | Bea Zenteno-Quinteros | |
11:20 | - | 11:40 | 81 | Fractal and complex network analysis of time series of space and astrophysical interest | Víctor Muñoz | |
11:40 | - | 12:00 | 82 | Micro propulsión pulsada con tecnología de plasma foco para aplicación en sistemas de orientación de nanosatélites CubeSat | Camilo Vásquez Wilson | |
12:00 | - | 12:20 | 84 | Medición de la energía efectiva de rayos-x pulsados de baja energía en un PF de kJ usando el método HVL | José Moreno | |
PAUSA ALMUERZO (CIBUS Restobar) | ||||||
14:30 | - | 14:50 | 61 | The role of plasma micro-instabilities in collisionless astrophysical plasmas | Rodrigo A. López | |
14:50 | - | 15:10 | 87 | Simulaciones de la ionosféra terrestre durante eclipses y tormentas geomagnéticas | Manuel Bravo | |
15:10 | - | 15:30 | 88 | Plasma focus device as a pulsed X-ray source: Applied to cancer research | Jalaj Jain | |
15:30 | - | 15:50 | 90 | Proton core-beam distributions stability in equilibrium with an electromagnetic wave spectrum in a magnetized plasma | Guillermo Zieballe Jarpa | |
COFFEE BREAK | ||||||
16:20 | - | 17:20 | SESIÓN DISCUSIÓN II | |||
17:20 | - | 17:40 | CIERRE DE LA JORNADA |
Ejes temáticos
- Física teórica de plasmas
- Plasmas de laboratorio
- Plasmas espaciales y astrofísicos
- Simulaciones numéricas de plasmas
- Aplicaciones en áreas afines: geofísica, sistemas complejos, industria.
Lugar
Auditorio Alamiro Robledo
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Concepción
Avda. Esteban Iturra s/n
Barrio Universitario
Concepción
E-mail: plasmaschile2023@udec.cl